如东农业网 >> 丝叶山芹

11月3日CBOT玉米期货日评综合因素价格下跌龙船草

2022-09-07

11月3日CBOT玉米期货日评:综合因素价格下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货3日下跌1%,交易商说,因天气良好有利产量创纪录的美国玉米收割,以及大豆期货大幅下跌,也拖累玉米市场。XE3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

不过,玉米价格寻获技术支持,且在交易日最后几秒钟缩减跌幅,CBOT-12月玉米合约留守在略高于100日移动均线的水平。XE3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,包括对冲基金在内的非商业投资者连续第三周增加玉米期货的多头头寸,至6月来最高水平。XE3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部3日稍晚将表示,玉米收割率为60%,同期历史均值为75%。XE3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部公布,上周出口检验美国玉米42.5856万吨,低于分析师的预期,且为去年9月来最低周度检验总量。XE3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约下跌3-1/4美分,报3.73-1/2美元。XE3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为262,183手。XE3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

XE3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

友情链接